| Población | Promociones Totales | Viviendas Totales |
|---|---|---|
| Alcora | 1 | 81 |
| Almazora | 12 | 417 |
| Andorra | 1 | 12 |
| Benicarló | 1 | 21 |
| Benicasim | 18 | 468 |
| Borriol | 1 | 4 |
| Burriana | 1 | 5 |
| Castellón | 81 | 4233 |
| Grao de Castellón | 7 | 190 |
| Moncófar | 2 | 100 |
| Nules | 4 | 92 |
| Onda | 2 | 29 |
| Oropesa del Mar | 5 | 184 |
| Soneja | 1 | 41 |
| Torreblanca | 1 | 18 |
| Villarreal | 4 | 148 |
| Vinaroz | 1 | 15 |
| Total | 143 | 6058 |
Número total de promociones y vivienda de obra nueva gestionadas y comercializadas por nosotros desde el año 2000.









